Лебедки электрические переносные
Лебедки электрические переносные типа Warn PullzAll (модель SQ)
| артикул | длина каната, м | нагрузка, кг (тип) | канат | V навивки, м/с | P двиг., кВт | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140255 | 8 | 250(220В) | + | 0.08 | 1.2 | 7 | 380х320х250 | 11733 |
| 1140256 | 8 | 250(220В, пул) | + | 0.08 | 1.2 | 7 | 380х320х250 | 13364 |
| 1140455 | 4.6 | 450(220В) | + | 0.08 | 1.2 | 7 | 380х320х250 | 11786 |
| 1140456 | 4.6 | 450(220В, пул) | + | 0.08 | 1.2 | 7 | 380х320х250 | 13258 |
| 1140457 | 4.6 | 450(24В) | + | 0.08 | 0.72 | 8 | 395х315х275 | 20835 |
Лебедки электрические модели KCD
| артикул | г/п (тип), т | длина каната, м | канат | V навивки, м/с | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114033 | 0,3(220В) | 30 | + | 0.2 | 37 | 510х310х300 | 29990 |
| 114035 | 0,3(220В) | 70 | + | 0.2 | 40 | 600х310х300 | 33930 |
| 114032 | 0,3(380В) | 30 | + | 0.2 | 37 | 510х310х300 | 29990 |
| 114036 | 0,3(380В) | 70 | + | 0.2 | 40 | 600х310х300 | 31586 |
| 11405301 | 0,5(220В) | 30 | + | 0.2 | 45 | 600х310х300 | 38850 |
| 11405701 | 0,5(220В) | 70 | + | 0.2 | 50 | 800х310х300 | 43330 |
| 11405101 | 0,5(220В) | 100 | + | 0.2 | 55 | 940х310х300 | 47800 |
| 114052 | 0,5(380В) | 30 | + | 0.2 | 45 | 600х310х300 | 38646 |
| 1140570 | 0,5(380В) | 70 | + | 0.2 | 50 | 800х310х300 | 42059 |
| 1140510 | 0,5(380В) | 100 | + | 0.2 | 55 | 940х310х300 | 43835 |
| 11407570 | 0,75(380В) | 70 | + | 0.2 | 75 | 1000х330х310 | 69500 |
| 114170 | 1,0(380В) | 70 | + | 0.2 | 180 | 1200х330х310 | 78919 |
| 114110 | 1,0(380В) | 100 | + | 0.2 | 177 | 1050x350x360 | 87443 |
Лебедки электрические модели EWH (TOR KDJ)
| артикул | г/п, кг | длина каната, м | Ф каната, мм | двиг. подъема, кВт | U, В | V навивки, м/с | масса, кг | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11405603 | 500 | 60 | 6 | 1.1 | 220 | 0.25 | 111 | 61753 |
| 11405604 | 500 | 60 | 6 | 2.2 | 380 | 0.25 | 111 | 60608 |
