Волгоград
  +7 (8442) 63-99-20
Волжский
  +7 (8442) 50-01-20
GOST 9389-75

ГОСТ 9389-75


Проволока углеродистая пружинная нормальной точности ГОСТ 9389-75, ТУ459

Диаметр, мм1КЛ-А, 1КЛ-Б, 1КЛ-В
Цена, руб/тонна
2 КЛ-А, 2КЛ-Б, 2КЛ-В
Цена, руб/тонна
0,2176 997140 655
0,22164 378131 065
0,25150 244119 961
0,3141 144112 571
0,32139 940110 818
0,35134 693106 783
0,36126 094100 329
0,4112 71689 364
0,45107 68485 490
0,5104 48183 168
0,5694 59175 844
0,690 83472 262
0,6389 31471 299
0,70-0,7583 23268 579
0,80-0,8577 85862 284
0,976 72861 037
175 73059 965
1,10-1,1572 32357 555
1,20-1,2571 80057 002
1,30-1,3772 36356 937
1,471 54856 705
1,50-1,5569 61255 203
1,6-1,769 13754 669
1,868 90354 645
1,968 87554 303
268 17453 962
2,167 66153 415
2,2-2,4566 08353 029
2,566 40252 945
2,7565 89352 569
2,864 80952 054
3,0 - 8,063 74451 224

Время работы:

Пн-Пт:
8:00 - 16:45*
Перерыв: 12:00 - 12:45*

Сб-Вс: Выходной

Волжский

ул. Горького, 45 Б

+7 (8443) 31-63-54
+7 (8442) 50-01-20
+7 (961) 080-18-81

volzhsky@kanat-service.ru

Москва

ул. Изюмская, д. 39, корп. 2, комн.8

+7 (927) 520-77-87

director@kanat-service.ru

Яндекс.Метрика
Разработка сайта.
Студия «Точка зрения»

Заказ обратного звонка


Перезвоните мне Отмена

Купить


Оформить заказ   Отмена