Гидравлические домкраты
Домкраты гидравлические бутылочные и телескопические
артикул | наименование | г/п, т | H подхвата, мм | ход штока, мм | опора, мм | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | Домкраты гидравлические бутылочные | 2 | 158 | 90 | 88х92 | 2.4 | 105х100х190 | 846 |
1053 | Домкраты гидравлические бутылочные | 3 | 194 | 125 | 92х100 | 4 | 115х105х205 | 1000 |
1055 | Домкраты гидравлические бутылочные | 5 | 197 | 125 | 96х100 | 4.7 | 120х110х220 | 1277 |
1058 | Домкраты гидравлические бутылочные | 8 | 205 | 125 | 103х118 | 6 | 130х115х240 | 1585 |
10510 | Домкраты гидравлические бутылочные | 10 | 205 | 125 | 110х123 | 6.6 | 135х120х235 | 1783 |
10512 | Домкраты гидравлические бутылочные | 12 | 215 | 125 | 116х134 | 7.8 | 145х125х250 | 2085 |
10515 | Домкраты гидравлические бутылочные | 15 | 225 | 140 | 133х136 | 8.6 | 150х150х250 | 2371 |
10520 | Домкраты гидравлические бутылочные | 20 | 244 | 145 | 144х150 | 11.7 | 160х150х255 | 2959 |
10525 | Домкраты гидравлические бутылочные | 25 | 255 | 150 | 140х175 | 16 | 195х180х270 | 4483 |
10530 | Домкраты гидравлические бутылочные | 30 | 285 | 160 | 155х190 | 17 | 210х185х270 | 6175 |
10550 | Домкраты гидравлические бутылочные | 50 | 250 | 110 | 176х218 | 23 | 260х185х270 | 8082 |
105100 | Домкраты гидравлические бутылочные | 100 | 350 | 140 | 201х250 | 68 | 390х370х350 | 37350 |
105105 | Домкраты гидравлические телескопические | 10 | 225 | 285 | 116x133 | 9 | 180х180х255 | 4492 |
105205 | Домкраты гидравлические телескопические | 20 | 235 | 285 | 140x175 | 16.5 | 205х200х250 | 10127 |
Домкраты гидравлические с лапой
артикул | г/п, т | H подхвата, мм | ход штока, мм | H лапы, мм | опора, мм | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10552 | 5 | 368 | 230 | 25 | 140х140 | 17 | 520х200х200 | 17900 |
105102 | 10 | 420 | 205 | 30 | 140х140 | 29 | 660х200х200 | 22000 |
105252 | 25 | 505 | 215 | 58 | 250х250 | 40 | 700х530х350 | 81800 |
Домкраты гидравлические, двосторонние ДУ (выносной насос)
артикул | наименование | г/п, т | H подхвата, мм | ход штока, мм | масса, кг | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
105203 | гидравлический ДУ (выносной насос) | 20 | 226 | 150 | 11 | 12121 |
105503 | гидравлический ДУ (выносной насос) | 50 | 247 | 150 | 26 | 17948 |
1051003 | гидравлический ДУ (выносной насос) | 100 | 282 | 150 | 46 | 31613 |
1052003 | гидравлический ДУ (выносной насос) | 200 | 302 | 150 | 83 | 63822 |
105202 | гидравлический двусторонний ДУ (выносной насос) | 20 | 390 | 250 | 13 | 18762 |
105502 | гидравлический двусторонний ДУ (выносной насос) | 50 | 374 | 200 | 29 | 31875 |
1051002 | гидравлический двусторонний ДУ (выносной насос) | 100 | 389 | 200 | 60 | 58962 |
1052002 | гидравлический двусторонний ДУ (выносной насос) | 200 | 317 | 150 | 84 | 78822 |
Насосы ручные к односторонним гидравлическим домкратам ДУ
артикул | давление, Mpa | объем, л | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
105703 | 70 | 3.2 | 14 | 820х180х180 | 14768 |
Насосы ручные к двусторонним гидравлическим домкратам
артикул | давление, Mpa | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|
105633 | 70 | 16 | 730x240x270 | 26670 |
Электронасосы к двусторонним гидравлическим домкратам ДУ
артикул | давление, Mpa | U, В | объем, л | произв-сть, л/мин | P двиг., кВт | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105632 | 63 | 220 | 8 | 0.72 | 0.75 | 22 | 360х280х500 | 43500 |
1050001 | 63 | 380 | 8 | 0.72 | 0.75 | 22 | 360х280х500 | 39500 |
1056322 | 63 | 220 | 40 | 2 | 2.2 | 54 | 480х360х700 | 63500 |