ГОСТ 3064-80
- Канат стальной одинарной свивки
- Тип: ТК
- Конструкция: 1х37 (1+6+12+18)
- Металлический сердечник
- Ø каната: от 1,80 мм, до 27,0 мм
Основное применение стальные канаты ГОСТ 3064-80 нашли свое использование в качестве растяжкек и вант, вантов для мостов, несущих канатов для подвесных крыш и растяжек для мачт, грозозащитных тросов линий электропередач, стоячего такелажа.
Диаметр, вес, цена светлого и оцинкованного каната ГОСТ 3064-80:
Уважаемые покупатели!
Цены на канаты обновляются. Пожалуйста свяжитесь с нашим менеджером для немедленного уточнения цены.
Ø, мм | кг/км | Светлый, руб/км* | Оцинк. "Ж", руб/км* |
---|---|---|---|
1,8 | 16,8 | ||
2 | 19,5 | ||
2,1 | 22,3 | ||
2,4 | 28,7 | ||
2,7 | 35,9 | ||
2,8 | 39,9 | ||
3,6 | 62,4 | ||
4,2 | 89,6 | ||
4,6 | 105,5 | ||
5 | 122 | ||
5,6 | 159,5 | ||
6,4 | 201,5 | ||
7 | 248,4 | ||
7,8 | 300,4 | ||
8,5 | 359 | ||
9,2 | 421 | ||
9,9 | 488 | ||
10,5 | 560 | ||
11,5 | 637 | ||
12 | 719 | ||
12,5 | 806 | ||
14 | 993,6 | ||
15,5 | 1200 | ||
17 | 1425 | ||
18,5 | 1685 | ||
20 | 1955 | ||
21 | 2240 | ||
22,5 | 2550 | ||
24 | 2875 | ||
27 | 3590 |
Приплаты за дополнительные характеристики по канатам
Базовые цены на канаты приведены с учетом стоимости барабанов.
Базовые цены на оцинкованные канаты приведены за группу оцинкования Ж.
Для получения цены на канат с другими характеристиками необходимо базовую цену умножить на коэффициент пересчета (Таблица 1), соответствующий требуемым характеристикам
Таблица 1
Покрытие | Группа оцинкования | Назначение | Коэффициент пересчета |
---|---|---|---|
Без покрытия | - | Грузовой | 1,0000 |
Без покрытия | - | Грузолюдской | 1,1500 |
Горяч. оцинкование | Ж | Грузовой | 1,0000 |
Горяч. оцинкование | Ж | Грузолюдской | 1,1500 |
Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузовой | 1,2000 |
Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузолюдской | 1,3800 |
Горяч. оцинкование | С | Грузовой | 0,9500 |
Горяч. оцинкование | С | Грузолюдской | 1,0925 |
Смазка Nyrosten T55, Nyrosten A19/20 | +8% | ||
Смазка Торсиол 55 | +3% | ||
за экспортный барабан | +5% | ||
за барабан с опалубкой | +5% | ||
за канаты с сердечником из сизаля (кроме талевых канатов, Г16828, Г3085, Г3088 | +10% | ||
за канаты с х/б сердечником | +10% | ||
за канаты с пеньковым сердечником (кроме Г3088) | +20% | ||
Приплаты за каждое повышение группы прочности (кроме ГОСТ 2172) | группа 190 +5% | ||
200-210 +10% | |||
220 +15% | |||
за морской, речной регистр | +5% | ||
за упаковку Флексигард | +3% | ||
При заказе канатов малых длин согласно Таблице 2 | +15% | ||
При заказе серии отрезков одного типоразмера на отрезки малых длин согласно Таблице 3 | на одном барабане (резка/вязка) | +10% | |
на разных барабанах | +15% |
Таблица 2
диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
---|---|---|---|
длина отрезка | менее 1000 м | менее 500 м | менее 300 м |
Таблица 3
диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
---|---|---|---|
суммарная длина отрезков | от 1000 м | от 500 м | от 300 м |
Приплаты применяются к цене каната с учетом всех требуемых характеристик.
Тип товара: TК, Металлический сердечник