ГОСТ 3083-80
- Канат стальной двойной свивки
- Тип: ЛК-О
- Конструкция: 6х30(0+15+15)+7
- Органический сердечник
- Ø каната: от 11,5 мм, до 65,0 мм
Основное применение стальные канаты ГОСТ 3083-80 нашли в таких механизмах как: швартовно-буксирные установки, судовые подъёмные установки.
Диаметр, вес, цена светлого и оцинкованного каната ГОСТ 3083-80:
Уважаемые покупатели!
Цены на канаты обновляются. Пожалуйста свяжитесь с нашим менеджером для немедленного уточнения цены.
| Ø, мм | кг/км | Светлый, руб/км* | Оцинк. "Ж", руб/км* |
|---|---|---|---|
| 11,5 | 405,5 | ||
| 13,5 | 534 | ||
| 15 | 721,5 | ||
| 17 | 889,5 | ||
| 19 | 1075 | ||
| 21 | 1335 | ||
| 23 | 1625 | ||
| 25 | 1870 | ||
| 26,5 | 2135 | ||
| 28,5 | 2495 | ||
| 30,5 | 2800 | ||
| 32,5 | 3125 | ||
| 34,5 | 3555 | ||
| 38 | 4305 | ||
| 42 | 5345 | ||
| 46 | 6240 | ||
| 48 | 6815 | ||
| 50 | 7490 | ||
| 53,5 | 8550 | ||
| 57 | 9985 | ||
| 61 | 11200 | ||
| 65 | 12450 |
Приплаты за дополнительные характеристики по канатам
Базовые цены на канаты приведены с учетом стоимости барабанов.
Базовые цены на оцинкованные канаты приведены за группу оцинкования Ж.
Для получения цены на канат с другими характеристиками необходимо базовую цену умножить на коэффициент пересчета (Таблица 1), соответствующий требуемым характеристикам
Таблица 1
| Покрытие | Группа оцинкования | Назначение | Коэффициент пересчета |
|---|---|---|---|
| Без покрытия | - | Грузовой | 1,0000 |
| Без покрытия | - | Грузолюдской | 1,1500 |
| Горяч. оцинкование | Ж | Грузовой | 1,0000 |
| Горяч. оцинкование | Ж | Грузолюдской | 1,1500 |
| Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузовой | 1,2000 |
| Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузолюдской | 1,3800 |
| Горяч. оцинкование | С | Грузовой | 0,9500 |
| Горяч. оцинкование | С | Грузолюдской | 1,0925 |
| Смазка Nyrosten T55, Nyrosten A19/20 | +8% | ||
| Смазка Торсиол 55 | +3% | ||
| за экспортный барабан | +5% | ||
| за барабан с опалубкой | +5% | ||
| за канаты с сердечником из сизаля (кроме талевых канатов, Г16828, Г3085, Г3088 | +10% | ||
| за канаты с х/б сердечником | +10% | ||
| за канаты с пеньковым сердечником (кроме Г3088) | +20% | ||
| Приплаты за каждое повышение группы прочности (кроме ГОСТ 2172) | группа 190 +5% | ||
| 200-210 +10% | |||
| 220 +15% | |||
| за морской, речной регистр | +5% | ||
| за упаковку Флексигард | +3% | ||
| При заказе канатов малых длин согласно Таблице 2 | +15% | ||
| При заказе серии отрезков одного типоразмера на отрезки малых длин согласно Таблице 3 | на одном барабане (резка/вязка) | +10% | |
| на разных барабанах | +15% | ||
Таблица 2
| диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
|---|---|---|---|
| длина отрезка | менее 1000 м | менее 500 м | менее 300 м |
Таблица 3
| диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
|---|---|---|---|
| суммарная длина отрезков | от 1000 м | от 500 м | от 300 м |
Приплаты применяются к цене каната с учетом всех требуемых характеристик.
Тип товара: ЛК-О, Органический сердечник
