ГОСТ 7668-80
- Канат стальной двойной свивки
- Тип: ЛК-РО
- Конструкция: 6×36(1+7+7/7+14)+1
- Органический сердечник
- Ø каната: от 8,1 мм, до 72,0 мм
Рекомендуемые области применения — подъёмно-транспортные машины, шахтные подъёмные механизмы, землеройные дорожные машины, подъёмные установки металлургической промышленности, судовые подъёмные установки.
Диаметр, вес, цена светлого и оцинкованного каната ГОСТ 7668-80:
Уважаемые покупатели!
Цены на канаты обновляются. Пожалуйста свяжитесь с нашим менеджером для немедленного уточнения цены.
Ø, мм | кг/км | Светлый, руб/км* | Оцинк. "Ж", руб/км* |
---|---|---|---|
8,1 | 253,5 | ||
9 | 310,5 | ||
9,7 | 383,5 | ||
11,5 | 513 | ||
13,5 | 696,5 | ||
15 | 812 | ||
16,5 | 1045 | ||
18 | 1245 | ||
20 | 1520 | ||
22 | 1830 | ||
23,5 | 2130 | ||
25,5 | 2495 | ||
27 | 2800 | ||
29 | 3215 | ||
31 | 3655 | ||
33 | 4155 | ||
34,5 | 4550 | ||
36,5 | 4965 | ||
38 | 5510 | ||
39,5 | 6080 | ||
42 | 6750 | ||
43 | 7120 | ||
44,5 | 7770 | ||
46,5 | 8400 | ||
48,5 | 9155 | ||
50,5 | 9940 | ||
53,5 | 11150 | ||
56 | 12050 | ||
58,5 | 13000 | ||
60,5 | 14250 | ||
63 | 15200 | ||
65 | 16100 | ||
68 | 17700 | ||
72 | 19800 |
Приплаты за дополнительные характеристики по канатам
Базовые цены на канаты приведены с учетом стоимости барабанов.
Базовые цены на оцинкованные канаты приведены за группу оцинкования Ж.
Для получения цены на канат с другими характеристиками необходимо базовую цену умножить на коэффициент пересчета (Таблица 1), соответствующий требуемым характеристикам
Таблица 1
Покрытие | Группа оцинкования | Назначение | Коэффициент пересчета |
---|---|---|---|
Без покрытия | - | Грузовой | 1,0000 |
Без покрытия | - | Грузолюдской | 1,1500 |
Горяч. оцинкование | Ж | Грузовой | 1,0000 |
Горяч. оцинкование | Ж | Грузолюдской | 1,1500 |
Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузовой | 1,2000 |
Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузолюдской | 1,3800 |
Горяч. оцинкование | С | Грузовой | 0,9500 |
Горяч. оцинкование | С | Грузолюдской | 1,0925 |
Смазка Nyrosten T55, Nyrosten A19/20 | +8% | ||
Смазка Торсиол 55 | +3% | ||
за экспортный барабан | +5% | ||
за барабан с опалубкой | +5% | ||
за канаты с сердечником из сизаля (кроме талевых канатов, Г16828, Г3085, Г3088 | +10% | ||
за канаты с х/б сердечником | +10% | ||
за канаты с пеньковым сердечником (кроме Г3088) | +20% | ||
Приплаты за каждое повышение группы прочности (кроме ГОСТ 2172) | группа 190 +5% | ||
200-210 +10% | |||
220 +15% | |||
за морской, речной регистр | +5% | ||
за упаковку Флексигард | +3% | ||
При заказе канатов малых длин согласно Таблице 2 | +15% | ||
При заказе серии отрезков одного типоразмера на отрезки малых длин согласно Таблице 3 | на одном барабане (резка/вязка) | +10% | |
на разных барабанах | +15% |
Таблица 2
диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
---|---|---|---|
длина отрезка | менее 1000 м | менее 500 м | менее 300 м |
Таблица 3
диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
---|---|---|---|
суммарная длина отрезков | от 1000 м | от 500 м | от 300 м |
Приплаты применяются к цене каната с учетом всех требуемых характеристик.
Тип товара: ЛК-РО, Органический сердечник