ГОСТ 7669-80
- Канат стальной двойной свивки
- Тип: ЛК-РО
- Конструкция: 6×36(1+7+7/7+14)+7×7(1+6)
- Металлический сердечник
- Ø каната: от 8,6 мм, до 72,0 мм
Рекомендуемые области применения — подъёмно-транспортные машины, шахтные подъёмные механизмы, землеройные дорожные машины, подъёмные установки металлургической промышленности.
Диаметр, вес, цена светлого и оцинкованного каната ГОСТ 7669-80:
Уважаемые покупатели!
Цены на канаты обновляются. Пожалуйста свяжитесь с нашим менеджером для немедленного уточнения цены.
| Ø, мм | кг/км | Светлый, руб/км* | Оцинк. "Ж", руб/км* |
|---|---|---|---|
| 8,6 | 328 | ||
| 10,5 | 482 | ||
| 13 | 733 | ||
| 14,5 | 906 | ||
| 16 | 1145 | ||
| 17,5 | 1360 | ||
| 19,5 | 1630 | ||
| 21 | 1950 | ||
| 23 | 2290 | ||
| 25 | 2660 | ||
| 26,5 | 2975 | ||
| 28 | 3395 | ||
| 30 | 3890 | ||
| 32,5 | 4445 | ||
| 35,5 | 5290 | ||
| 36,5 | 5895 | ||
| 39 | 6530 | ||
| 41 | 7265 | ||
| 42 | 7965 | ||
| 45,5 | 9045 | ||
| 49 | 10600 | ||
| 52 | 11850 | ||
| 57 | 13900 | ||
| 60,5 | 15240 | ||
| 61,5 | 16250 | ||
| 64 | 17148 | ||
| 68 | 18775 | ||
| 72 | 21125 |
Приплаты за дополнительные характеристики по канатам
Базовые цены на канаты приведены с учетом стоимости барабанов.
Базовые цены на оцинкованные канаты приведены за группу оцинкования Ж.
Для получения цены на канат с другими характеристиками необходимо базовую цену умножить на коэффициент пересчета (Таблица 1), соответствующий требуемым характеристикам
Таблица 1
| Покрытие | Группа оцинкования | Назначение | Коэффициент пересчета |
|---|---|---|---|
| Без покрытия | - | Грузовой | 1,0000 |
| Без покрытия | - | Грузолюдской | 1,1500 |
| Горяч. оцинкование | Ж | Грузовой | 1,0000 |
| Горяч. оцинкование | Ж | Грузолюдской | 1,1500 |
| Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузовой | 1,2000 |
| Горяч. оцинкование | ОЖ | Грузолюдской | 1,3800 |
| Горяч. оцинкование | С | Грузовой | 0,9500 |
| Горяч. оцинкование | С | Грузолюдской | 1,0925 |
| Смазка Nyrosten T55, Nyrosten A19/20 | +8% | ||
| Смазка Торсиол 55 | +3% | ||
| за экспортный барабан | +5% | ||
| за барабан с опалубкой | +5% | ||
| за канаты с сердечником из сизаля (кроме талевых канатов, Г16828, Г3085, Г3088 | +10% | ||
| за канаты с х/б сердечником | +10% | ||
| за канаты с пеньковым сердечником (кроме Г3088) | +20% | ||
| Приплаты за каждое повышение группы прочности (кроме ГОСТ 2172) | группа 190 +5% | ||
| 200-210 +10% | |||
| 220 +15% | |||
| за морской, речной регистр | +5% | ||
| за упаковку Флексигард | +3% | ||
| При заказе канатов малых длин согласно Таблице 2 | +15% | ||
| При заказе серии отрезков одного типоразмера на отрезки малых длин согласно Таблице 3 | на одном барабане (резка/вязка) | +10% | |
| на разных барабанах | +15% | ||
Таблица 2
| диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
|---|---|---|---|
| длина отрезка | менее 1000 м | менее 500 м | менее 300 м |
Таблица 3
| диаметр каната | менее Ø10 мм | от Ø10мм и менее Ø30мм | от Ø30 мм |
|---|---|---|---|
| суммарная длина отрезков | от 1000 м | от 500 м | от 300 м |
Приплаты применяются к цене каната с учетом всех требуемых характеристик.
Тип товара: ЛК-РО, Металлический сердечник
