Грузовые платформы, такелажные ломы
Грузовые платформы, такелажные ломы
Транспортные поворотные, подкатные платформы
артикул | наименование | г/п (тип), т | колеса, шт | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
11962 | Транспортная поворотная платформа | 6(CRA4) | 4 (PU) | 14.5 | 310х210х111 | 5994 |
11982 | Транспортная поворотная платформа | 8(CRA6) | 6 (PU) | 21.5 | 410х210х111 | 8838 |
119122 | Транспортная поворотная платформа | 12(CRA8) | 8 (PU) | 27.5 | 510х210х111 | 11863 |
119152 | Транспортная поворотная платформа | 15(CRA9) | 9 (PU) | 30 | 400х308х110 | 13127 |
119182 | Транспортная поворотная платформа | 18(CRA12) | 12 (PU) | 43.5 | 498х312х110 | 14049 |
1000010 | Транспортная подкатная платформа | 2,5(2500R-02) | 2(NY) | 4.2 | 210х115х115 | 3820 |
1000011 | Транспортная подкатная платформа | 3(3000R-04W) | 4(NY) | 13 | 200х160х115 | 8278 |
1000012 | Транспортная подкатная платформа | 6(6000R-08W) | 8(NY) | 53 | 400х250х115 | 23239 |
1000014 | Транспортная подкатная платформа | 6(CRО4) | 4(PU) | 13 | 310х210х95 | 5934 |
1000017 | Транспортная подкатная платформа | 8(CRО6) | 6(PU) | 20 | 410х210х95 | 8742 |
1000018 | Транспортная подкатная платформа | 12(CRО8) | 8(PU) | 26 | 510х210х95 | 11875 |
1000019 | Транспортная подкатная платформа | 15(CRО9) | 9(PU) | 28 | 400х308х100 | 13103 |
1000013 | Транспортная подкатная платформа | 18(CRО12) | 12(PU) | 40 | 498х312х100 | 14039 |
Ручки для транспортных платформ
артикул | тип платформы | длина, мм | масса, кг | цена, руб |
1000007 | CRA4,6,8 | 1500 | 3 | 1592 |
1000008 | CRA9,12 | 1600 | 5 | 1851 |
Ломы такелажные
артикул | г/п, т | длина, мм | ролики, шт | Размер роликов, мм | масса, кг | цена, руб |
11933 | 3 | 1400 | 2х2 (металл) | 62х17 | 7 | 9588 |