Лебедки электрические
Лебедки электрические модели JM
артикул | г/п, т | длина каната, м | Ф каната, мм | U, В | канат | V навивки, м/с | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114051 | 0.5 | 100 | 6.2 | 380 | - | 0.3 | 140 | 710х655х350 | 48541 |
11411 | 1 | 120 | 9.1 | 380 | - | 0.33 | 232 | 850х820х400 | 71222 |
11421 | 2 | 150 | 13 | 380 | - | 0.26 | 450 | 937х960х450 | 120000 |
11431 | 3 | 160 | 16.5 | 380 | - | 0.26 | 550 | 1040х960х650 | 129000 |
11451 | 5 | 250 | 19.5 | 380 | - | 0.15 | 850 | 1420х1215х900 | 228538 |
114101 | 10 | 450 | 30 | 380 | - | 0.15 | 3800 | 2470x2280x1180 | 726443 |
Лебедки электрические пр-ва РФ
артикул | тип | рабочая нагрузка, т | длина каната, м | Ф каната, мм | U, В | канат | V навивки, м/с | P двиг., кВт | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114205 | ЛМ-2 | 2 | 250 | 13 | 380 | - | 0.25 | 7.5 | 585 | 1170х1140х675 | 133000 |
114325 | ЛМ-3,2 | 3.2 | 250 | 18 | 380 | - | 0.27 | 11 | 980 | 1365х1220х745 | 168000 |
114505 | ЛМ-5 | 5 | 250 | 22.5 | 380 | - | 0.2 | 18 | 1940 | 1640х1375х946 | 273000 |
114805 | ЛМ-8А | 8 | 250 | 28 | 380 | - | 0.12 | 15 | 2430 | 2200х2100х1100 | 607500 |
114105 | ЛМ-10А | 10 | 415 | 32 | 380 | - | 0.1 | 15 | 2940 | 2300х2200х1100 | 783000 |
114106 | ТЭЛ-10 | 10 | 250 | 32 | 380 | - | 0.065 | 11 | 2800 | 2300х2100х1300 | 729000 |
Лебедки железнодорожные, маневровые пр-ва РФ
артикул | тип | рабочая нагрузка, т | длина каната, м | Ф каната, мм | U, В | масса вагонов, т | канат | V навивки, м/с | P двиг., кВт | масса, кг | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114806 | ТЛ-8Б | 5/0,5 | 220/440 | 22,5/6,9 | 380 | 315 | - | 0,03/0,4 | 3.2 | 1165 | 276750 |
114807 | ЛЭМ-8 | 8/0,8 | 250/500 | 24/9,1 | 380 | 500 | - | 0,06/0,4 | 7.25 | 4400 | 769500 |
114107 | ЛЭМ-10 | 10,0 / 1 | 250/500 | 42702 | 380 | 610 | - | 0,06/0,4 | 11 | 5800 | 877500 |
114156 | ЛЭМ-15 | 15/2,1 | 250/500 | 32/11 | 380 | 900 | - | 0,06/0,64 | 15 | 5900 | 918000 |