Лебедки ручные барабанные модели BHW, JHW, VS, ТЛ
Лебедки ручные барабанные
Лебедки ручные барабанные модели BHW
артикул | г/п, т | длина каната, м | Ф каната, мм | передача | канат | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
113054 | 0.5 | 10 | 4 | шестер. | + | 5 | 220х160х160 | 2857 |
113055 | 0.5 | 20 | 4 | шестер. | + | 11 | 220х160х160 | 5407 |
11314 | 1 | 10 | 5 | шестер. | + | 12 | 350х240х240 | 6619 |
11315 | 1 | 20 | 5 | шестер. | + | 13 | 350х240х240 | 7178 |
Лебедки ручные барабанные модели JHW
артикул | г/п, т | длина каната, м | Ф каната, мм | передача | канат | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
113056 | 0.5 | 40 | 6.3 | шестер. | + | 15 | 290х290х220 | 15166 |
11316 | 1 | 40 | 8 | шестер. | + | 32 | 390х320х270 | 19235 |
11321 | 2 | 40 | 9 | шестер. | + | 62 | 480х340х270 | 25126 |
11331 | 3 | 40 | 12.5 | шестер. | + | 72 | 480х340х310 | 40193 |
Лебедки ручные барабанные модели VS
артикул | г/п (тип), т | кратк. обозн. | длина каната, м | усилие руки, кг | Ф каната, мм | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
1130257 | 0,25(червячная) | VS250 | 20 | 23 | 5 | 10 | 170х130х125 | 6772 |
113057 | 0,5(червячная) | VS500 | 25 | 23 | 6.8 | 14 | 215х170х165 | 11956 |
113107 | 1,0(червячная) | VS1000 | 35 | 32 | 9 | 40 | 330х315х315 | 22831 |
Лебедки ручные барабанные модели ТЛ
артикул | г/п (тип), т | длина каната, м | усилие руки, кг | Ф каната, мм | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
113208 | 2 (ТЛ-2Т) | 120 | 12 | 11 | 175 | 525х700х845 | 59950 |
113308 | 3 (ТЛ-3Т) | 134 | 12 | 15 | 190 | 778х600х920 | 75900 |
113508 | 5 (ТЛ-5Т) | 130 | 12 | 19.5 | 310 | 600х820х1100 | 111950 |