Опорные и подвесные концевые балки
Опорные и подвесные концевые балки
Балки концевые подвесные
артикул | г/п, т | длина, м | тип балки | двиг. передв., кВт | V передв., м/мин | U, В | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
119104 | 1 | 1.2 | 18М-30М | 0.2 | 20 | 380 | 64 | 1200х400х400 | 31676 |
1191041 | 1 | 1.2 | 18М-30М | 0.2 | 20 | 380 | 68 | 1500х400х400 | 33994 |
119204 | 2 | 1.5 | 24М-40М | 0.4 | 20 | 380 | 96 | 1500х400х400 | 35765 |
1192041 | 2 | 1.7 | 24М-40М | 0.4 | 20 | 380 | 100 | 1700х400х400 | 39123 |
119304 | 3 | 1.8 | 24М-40М | 0.4 | 20 | 380 | 105 | 1800х400х400 | 39615 |
1193041 | 3 | 1.9 | 24М-40М | 0.4 | 20 | 380 | 112 | 1900х400х400 | 42820 |
119504 | 5 | 1.8 | 36М-45М | 0.8 | 20 | 380 | 128 | 1800х400х400 | 45422 |
1195041 | 5 | 2.2 | 36М-45М | 0.8 | 20 | 380 | 135 | 2200х400х400 | 57403 |
1191004 | 10 | 3 | --- | 0.8 | 10 | 380 | --- | 3000х400х400 | 75531 |
Балки концевые опорные
артикул | г/п, т | длина, м | раб. ширина колес, мм | двиг. передв., кВт | V передв., м/мин | U, В | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
119106 | 1 | 1 | 55 | 0.8 | 20 | 380 | 64 | 1000х230х370 | 29785 |
119206 | 2 | 1.5 | 55 | 0.8 | 20 | 380 | 96 | 1500х230х370 | 32544 |
1192061 | 2 | 2.6 | 55 | 0.8 | 20 | 380 | 116 | 2600х230х370 | 39015 |
119306 | 3 | 1.5 | 55 | 0.8 | 20 | 380 | 105 | 1500х230х370 | 39277 |
1193061 | 3 | 2.6 | 55 | 0.8 | 20 | 380 | 135 | 2600х230х370 | 44544 |
119506 | 5 | 1.8 | 66 | 0.8 | 20 | 380 | 128 | 1800х230х370 | 46368 |
1195061 | 5 | 2.6 | 66 | 0.8 | 20 | 380 | 158 | 2600х230х370 | 53914 |
11910061 | 10 | 3 | --- | 0.8 | 10 | 380 | --- | 3000х230х370 | 73243 |