Ручные гидравлические тележки
| Модель | SBA-D20 | SBA-E25 | |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка | Q (кг) | 2000 | 2500 |
| Расстояние до центра нагрузки | с (мм) | 500 | 500 |
| Вес нетто | КГ | 65-70 | 70-80 |
| Размер шин, передние колеса | мм | ⌀160*50 | ⌀180*50 |
| Размер шин, задние колеса | мм | ⌀70*60 | ⌀70*60 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 190 | 190 |
| Высота рукоятки во время движения мин./макс. | h14 (мм) | 1234/1224 | 1234/1224 |
| Высота в опущенном положении | h13 (мм) | 75 | 75 |
| Общая длина | l1 (мм) | 54/150/1150 | 1534/1604 |
| Габаритные размеры вил | s/e/l | 520/550/685 | 54/150/1150 |
| Расстояние между вилами по внешнему краю вил | b5 (мм) | 1730х1800 | 520/550/685 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200, поперек | Ast (мм) | 1730х1800 | 1733х1803 |
| Ширина прохода для паллет 800х1200, вдоль | Ast (мм) | 1730х1800 | |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1249/1319 |
