Секторные ножницы, кабелерезы
Кабелерезы ручные
| артикул | макс. Ф кабеля, мм | масса, кг | габариты, мм | цена, руб | 
|---|---|---|---|---|
| 118406 | 40 | 1.15 | 346х123х38 | 6899 | 
| 118526 | 50 | 3.1 | 397х165х54 | 10873 | 
| 118756 | 75 | 3.6 | 416х205х55 | 13563 | 
| 118956 | 95 | 5 | 446х248х55 | 16837 | 
Кабелерезы гидравлические
| артикул | усилие, т | макс. Ф кабеля, мм | масса, кг | цена, руб | 
|---|---|---|---|---|
| 118404 | 7 | 40 | 6 | 12043 | 
| 118504 | 10 | 50 | 4.5 | 14265 | 
| 118854 | 5 | 85 | 15 | 21280 | 

