Штабелеры электрические
| артикул | г/п, кг | H подъема, м | H подхвата, мм | вилы, мм | V, км/ч | V подъема, мм/с | масса, кг | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291030 | 1000 | 3 | 90 | 1150х570 | 4 | 90 | 900 | 417585 |
| 1291035 | 1000 | 3.5 | 90 | 1150х570 | 4 | 90 | 930 | 429807 |
| 1291045 | 1000 | 4.5 | 90 | 1150х680 | 5 | 90 | 1030 | 763875 |
| 1291050 | 1000 | 5 | 90 | 1150х680 | 5 | 90 | 1030 | 822859 |
| 1291530 | 1500 | 3 | 90 | 1070х695 | 6 | 150 | 1185 | 575962 |
| 1291533 | 1500 | 3.3 | 90 | 1070х695 | 6 | 150 | 1200 | 585128 |
| 1291545 | 1500 | 4.5 | 90 | 1070х695 | 6 | 150 | 1540 | 822439 |
| 1291550 | 1500 | 5 | 90 | 1150х680 | 5 | 90 | 1400 | 850448 |
| 1291556 | 1500 | 5.6 | 90 | 1070х695 | 6 | 150 | 1595 | 850448 |
| 1292025 | 2000 | 2.5 | 90 | 1150х680 | 4 | 90 | 990 | 661220 |
