Штабелеры ручные гидравлические
Штабелеры ручные гидравлические
Штабелеры ручные гидравлические
артикул | г/п, т | H подъема, м | длина вил, мм | ширина вил, мм | V подъема, мм/с | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
1290516 | 0.5 | 1.6 | 1150 | 550 | 25 | 215 | 2080х1705х755 | 45900 |
129116 | 1 | 1.6 | 1150 | 550 | 25 | 240 | 2080х1705х755 | 52250 |
129125 | 1 | 2.5 | 1150 | 550 | 25 | 286 | 2925х1705х860 | 68685 |
12913 | 1 | 3 | 1150 | 550 | 25 | 317 | 3420х1705х860 | 73150 |
1291516 | 1.5 | 1.6 | 1150 | 550 | 25 | 255 | 2080х1705х755 | 58805 |
1292015 | 2 | 1.5 | 1150 | 550 | 25 | 265 | 2085х1000х1386 | 52500 |
Штабелеры-бочкокантователи ручные гидравлические
артикул | г/п, т | H подъема, м | R пов-та, мм | V подъема, мм/с | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
129135 | 0.35 | 1.4 | 1380 | 25 | 155 | 2020х1190х890 | 63500 |