Штабелеры с электроподъемом SES2510
| Производитель | OXLIFT INDUSTRIAL |
|---|---|
| Бренд | OXLIFT |
| Артикул (Модель) | SES2510 |
| Высота подъёма, мм | 2500 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 |
| Материал рулевых колес | Нейлон |
| Диаметр рулевого колеса, мм | 180*50 |
| Материал роликов | Нейлон |
| Размер вилочных роликов, мм | 80*75 |
| Высота в нижнем положении, мм | 90 |
| Количество рулевых колес/роликов | 2/2 |
| Высота ручки, мм | 1227 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Расстояние между роликами, мм | 600 |
| Расстояние между рулевыми колёсами, мм | 790 |
| Ширина лонжерона, мм | 150 |
| Габаритная длина, мм | 1580 |
| Габаритная ширина, мм | 830 |
| Габаритная высота, мм | 1830 |
| Вилы раздвижные мм | 320-680 |
| Радиус поворота мм | 1850 |
| Мощность двигателя подъема В/кВт | 12/1.6 |
| Емкость аккумулятора В/Ач | 12/150 |
| Скорость подъема с грузом/без груза м/с | 80/100 |
| Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 150/120 |
| Собственный вес, кг | 405 |
| Допустимая температура воздуха, °С | -25/45 |
Тип товара: Штабелеры с электороподъемом
