Таль рычажная ручная LB
Модель | HSH-C5 | HSH-C7,5 | HSH-C10 | HSH-C15 | HSH-C20 | HSH-C30 | HSH-C60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 |
Стандартная высота подъема | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вес нетто (кг) | 3,5 | 6,9 | 7 | 11 | 15,5 | 20 | 28 |
Минимальное расстояние между крюками (мм) | 260 | 147 | 196 | 244 | 385 | 372 | 382 |
Усилие на рычаг при подъеме полной нагрузки (кг) | 15 | 20 | 18 | 38 | 39 | ||
Размер А | 110 | 148 | 148 | 163 | 175 | 191 | 191 |
Размер В | 82 | 128 | 128 | 148 | 160 | 181 | 244 |
Размер С | 260 | 295 | 310 | 335 | 385 | 405 | 550 |
Размер D | 261 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Размер E | 23 | 26 | 26 | 30 | 33 | 34 | 47 |
Тип товара: Ручные тали