Тали электрические модели DHP, CD, MD
Тали электрические цепные стационарные модели DHP 380 В
| артикул | г/п, т | P, кВт | H подъема, м | V подъема, м/мин | U, В | масса, кг | цена, руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281062 | 1 | 0.5 | 6 | 2.5 | 380 | 42 | 31221 | 
| 12810122 | 1 | 0.5 | 12 | 2.5 | 380 | 42 | 34676 | 
| 1282062 | 2 | 0.8 | 6 | 2.5 | 380 | 50 | 34367 | 
| 12820122 | 2 | 0.8 | 12 | 2.5 | 380 | 50 | 36471 | 
| 1283062 | 3 | 1.1 | 6 | 2.5 | 380 | 55 | 39981 | 
| 12830122 | 3 | 1.1 | 12 | 2.5 | 380 | 55 | 43420 | 
| 1285062 | 5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 380 | 62 | 43824 | 
| 12850122 | 5 | 1.5 | 12 | 2.5 | 380 | 62 | 46255 | 
Тали электрические модели CD (380 В)
| артикул | г/п, т | H подъема, м | тип балки | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109056 | 0.5 | 6 | 18М-30М | 0.8 | 380 | 650 | 121 | 980х410х610 | 43632 | 
| 1090512 | 0.5 | 12 | 18М-30М | 0.8 | 380 | 650 | 130 | 1200х410х620 | 49864 | 
| 10916 | 1 | 6 | 18М-30М | 1.5 | 380 | 667 | 137 | 1200х410х620 | 50333 | 
| 10919 | 1 | 9 | 18М-30М | 1.5 | 380 | 767 | 170 | 1330х410х619 | 55088 | 
| 109112 | 1 | 12 | 18М-30М | 1.5 | 380 | 767 | 172 | 1330х410х620 | 61335 | 
| 109118 | 1 | 18 | 18М-30М | 1.5 | 380 | 767 | 188 | 1460х410х620 | 66004 | 
| 109124 | 1 | 24 | 18М-30М | 1.5 | 380 | 767 | 204 | 1590х410х620 | 80613 | 
| 109130 | 1 | 30 | 18М-30М | 1.5 | 380 | 767 | 220 | 1720х410х620 | 83449 | 
| 109136 | 1 | 36 | 18М-30М | 1.5 | 380 | 767 | 236 | 1850х410х620 | 93581 | 
| 10926 | 2 | 6 | 24М-36М | 3 | 380 | 840 | 221 | 1220х500х640 | 73579 | 
| 10929 | 2 | 9 | 24М-36М | 3 | 380 | 840 | 280 | 1430х500х639 | 77258 | 
| 109212 | 2 | 12 | 24М-36М | 3 | 380 | 950 | 285 | 1430х500х640 | 82551 | 
| 109218 | 2 | 18 | 24М-36М | 3 | 380 | 950 | 309 | 1640х500х640 | 91101 | 
| 109224 | 2 | 24 | 24М-36М | 3 | 380 | 950 | 332 | 1850х500х640 | 107290 | 
| 109230 | 2 | 30 | 24М-36М | 3 | 380 | 950 | 353 | 2060х500х640 | 109327 | 
| 109236 | 2 | 36 | 24М-36М | 3 | 380 | 950 | 374 | 2270х500х640 | 134055 | 
| 10936 | 3 | 6 | 24М-40М | 4.5 | 380 | 954 | 281 | 1380х500х670 | 86890 | 
| 10939 | 3 | 9 | 24М-40М | 4.5 | 380 | 954 | 350 | 1600х500х669 | 91189 | 
| 109312 | 3 | 12 | 24М-40М | 4.5 | 380 | 1058 | 354 | 1600х500х670 | 101159 | 
| 109318 | 3 | 18 | 24М-40М | 4.5 | 380 | 1058 | 390 | 1820х500х670 | 108280 | 
| 109324 | 3 | 24 | 24М-40М | 4.5 | 380 | 1058 | 420 | 2040х500х670 | 125847 | 
| 109330 | 3 | 30 | 24М-40М | 4.5 | 380 | 1058 | 451 | 2260х500х670 | 130486 | 
| 109336 | 3 | 36 | 24М-40М | 4.5 | 380 | 1058 | 482 | 2480х500х670 | 157163 | 
| 10956 | 5 | 6 | 36М-45М | 7.5 | 380 | 1120 | 473 | 1570х570х750 | 124661 | 
| 10959 | 5 | 9 | 36М-45М | 7.5 | 380 | 1120 | 597 | 1800х570х749 | 134330 | 
| 109512 | 5 | 12 | 36М-45М | 7.5 | 380 | 1283 | 597 | 1800х570х750 | 139500 | 
| 109518 | 5 | 18 | 36М-45М | 7.5 | 380 | 1283 | 646 | 2030х570х750 | 153567 | 
| 109524 | 5 | 24 | 36М-45М | 7.5 | 380 | 1283 | 686 | 2260х570х750 | 174005 | 
| 109530 | 5 | 30 | 36М-45М | 7.5 | 380 | 1283 | 726 | 2490х570х750 | 175176 | 
| 109536 | 5 | 36 | 36М-45М | 7.5 | 380 | 1283 | 766 | 2720х570х750 | 211579 | 
| 1091012 | 10 | 12 | 36М-45М | 13 | 380 | 1350 | 1098 | 2125х626х980 | 309399 | 
| 1091018 | 10 | 18 | 36М-45М | 13 | 380 | 1350 | 1209 | 2375х626х980 | 318112 | 
| 1091024 | 10 | 24 | 36М-45М | 13 | 380 | 1350 | 1263 | 2737х626х980 | 385000 | 
| 1091030 | 10 | 30 | 36М-45М | 13 | 380 | 1350 | 1317 | 3099х626х980 | 395000 | 
| 1091612 | 16 | 12 | 45М | 13 | 380 | 2100 | 1492 | 2431х626х1830 | 385982 | 
| 1091618 | 16 | 18 | 45М | 13 | 380 | 2100 | 1598 | 2871х626х1830 | 400976 | 
| 1091624 | 16 | 24 | 45М | 13 | 380 | 2100 | 1650 | 3311х626х1830 | 448869 | 
| 1091630 | 16 | 30 | 45М | 13 | 380 | 2100 | 1750 | 3751х626х1830 | 477545 | 
| 1092012 | 20 | 12 | 45М | 13 | 380 | 2186 | 1550 | 2737х696х1930 | 571351 | 
| 1092018 | 20 | 18 | 45М | 13 | 380 | 2186 | 1660 | 3043х696х1930 | 600101 | 
| 1092024 | 20 | 24 | 45М | 13 | 380 | 2186 | 1770 | 3349х696х1930 | 743620 | 
| 1092030 | 20 | 30 | 45М | 13 | 380 | 2186 | 1880 | 3655х696х1930 | 791513 | 
Стационарные тали электрические модели CD (380 В)
| артикул | г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | двиг. подъема, кВт | U, В | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090568 | 0.5 | 6 | 8 | 0.8 | 380 | 98 | 980х410х610 | 37398 | 
| 10905128 | 0.5 | 12 | 8 | 0.8 | 380 | 107 | 1200х410х620 | 44877 | 
| 109168 | 1 | 6 | 8 | 1.5 | 380 | 114 | 1200х410х620 | 43142 | 
| 1091128 | 1 | 12 | 8 | 1.5 | 380 | 149 | 1330х410х620 | 52574 | 
| 109268 | 2 | 6 | 8 | 3 | 380 | 191 | 1220х500х640 | 66220 | 
| 1092128 | 2 | 12 | 8 | 3 | 380 | 255 | 1430х500х640 | 74296 | 
| 109368 | 3 | 6 | 8 | 4.5 | 380 | 248 | 1380х500х670 | 78199 | 
| 1093128 | 3 | 12 | 8 | 4.5 | 380 | 321 | 1600х500х670 | 86709 | 
| 109568 | 5 | 6 | 8 | 7.5 | 380 | 433 | 1570х570х750 | 112194 | 
| 1095128 | 5 | 12 | 8 | 7.5 | 380 | 552 | 1800х570х750 | 125201 | 
Тали электрические двухскоростные модели MD (380 В)
| артикул | г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | тип балки | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | масса, кг | цена, руб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109161 | 1 | 6 | 8/0,8 | 18М-30М | 1,5/0,2 | 380 | 667 | 137 | 84414 | 
| 1091121 | 1 | 12 | 8/0,8 | 18М-30М | 1,5/0,2 | 380 | 767 | 172 | 89569 | 
| 109261 | 2 | 6 | 8/0,8 | 24М-36М | 3,0/0,4 | 380 | 840 | 221 | 109253 | 
| 1092121 | 2 | 12 | 8/0,8 | 24М-36М | 3,0/0,4 | 380 | 950 | 285 | 123469 | 
| 109361 | 3 | 6 | 8/0,8 | 24М-40М | 4,5/0,4 | 380 | 954 | 281 | 128364 | 
| 1093121 | 3 | 12 | 8/0,8 | 24М-40М | 4,5/0,4 | 380 | 1058 | 354 | 145943 | 
| 109561 | 5 | 6 | 8/0,8 | 24М-40М | 7,5/0,8 | 380 | 1120 | 473 | 175283 | 
| 1095121 | 5 | 12 | 8/0,8 | 24М-40М | 7,5/0,8 | 380 | 1283 | 597 | 194065 | 
| 10910121 | 10 | 12 | 7/0,7 | 36М-45М | 13,0/1,5 | 380 | 1350 | 1098 | 367938 | 

