Тали электрические модели HH-B10, T10, ВT, HHBD-T, HHBD
Тали электрические канатные HH-B10 380 В (японская технология)
артикул | г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | тип балки | V передв., м/мин | U, В | высота строит., мм | масса, кг | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109167 | 1 | 6 | 11 | 18М-30М | 21 | 380 | 790 | 235 | 52000 |
109267 | 2 | 6 | 11 | 30М-45М | 21 | 380 | 985 | 340 | 71802 |
Болгарские электрические тали модели T10
артикул | г/п, т | H подъема, м | тип балки | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090562 | 0.5 | 6 | 18М-30М | 0.75 | 380/42 | 850 | 135 | 730х490х780 | 99698 |
10905122 | 0.5 | 12 | 18М-30М | 0.75 | 380/42 | 850 | 138 | 810х490х780 | 109716 |
10905182 | 0.5 | 18 | 18М-30М | 0.75 | 380/42 | 930 | 208 | 970х490х850 | 150873 |
10905242 | 0.5 | 24 | 18М-30М | 0.75 | 380/42 | 930 | 218 | 1130х490х850 | 154393 |
10905302 | 0.5 | 30 | 18М-30М | 0.75 | 380/42 | 1025 | 348 | 1220х575х950 | 199624 |
10905362 | 0.5 | 36 | 18М-30М | 0.75 | 380/42 | 1025 | 371 | 1290х575х950 | 202913 |
109162 | 1 | 6 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 910 | 137 | 705х490х860 | 124902 |
1091122 | 1 | 12 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 910 | 152 | 705х490х860 | 137779 |
1091182 | 1 | 18 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 995 | 218 | 1110х490х940 | 178155 |
1091242 | 1 | 24 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 995 | 232 | 1110х490х940 | 183885 |
1091302 | 1 | 30 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 1085 | 375 | 1420х575х1015 | 216007 |
1091362 | 1 | 36 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 1085 | 395 | 1510х575х1015 | 220632 |
109262 | 2 | 6 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1120 | 290 | 805х575х1060 | 157036 |
1092122 | 2 | 12 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1120 | 315 | 1015х575х1060 | 162648 |
1092182 | 2 | 18 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1225 | 459 | 1215х575х1160 | 218112 |
1092242 | 2 | 24 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1225 | 484 | 1415х575х1160 | 223493 |
1092302 | 2 | 30 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1300 | 691 | 1525х640х1235 | 326169 |
1092362 | 2 | 36 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1300 | 711 | 1525х640х1235 | 331994 |
109362 | 3.2 | 6 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1200 | 488 | 890х640х1300 | 187622 |
1093122 | 3.2 | 12 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1200 | 528 | 1100х640х1300 | 195873 |
1093182 | 3.2 | 18 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1310 | 656 | 1310х640х1400 | 259039 |
1093242 | 3.2 | 24 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1310 | 706 | 1520х640х1400 | 265648 |
1093302 | 3.2 | 30 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1385 | 856 | 1730х640х1400 | 334747 |
1093362 | 3.2 | 36 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1385 | 1040 | 1920х720х1520 | 339481 |
109562 | 5 | 6 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1380 | 685 | 1185х705х1540 | 261574 |
1095122 | 5 | 12 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1380 | 725 | 1395х705х1540 | 271149 |
1095182 | 5 | 18 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1575 | 853 | 1605х705х1640 | 309002 |
1095242 | 5 | 24 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1575 | 903 | 1815х705х1640 | 334531 |
1095302 | 5 | 30 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1575 | 1053 | 2025х785х1640 | 457220 |
1095362 | 5 | 36 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1600 | 1237 | 2320х785х1760 | 463275 |
1098122 | 8 | 12 | 45М | 12.5 | 380/42 | 1800 | 1036 | 1285х720х1750 | 507844 |
1098182 | 8 | 18 | 45М | 12.5 | 380/42 | 1800 | 1108 | 1445х720х1750 | 532712 |
1098242 | 8 | 24 | 45М | 12.5 | 380/42 | 1800 | 1175 | 1660х720х1750 | 554381 |
1098302 | 8 | 30 | 45М | 12.5 | 380/42 | 1800 | 1244 | 1875х720х1750 | 568581 |
1098362 | 8 | 36 | 45М | 12.5 | 380/42 | 1800 | 1314 | 2085х720х1750 | 598518 |
Болгарские взрывозащищенные электротали модели ВT
артикул | г/п, т | H подъема, м | тип балки | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109163 | 1 | 6 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 910 | 137 | 705х490х860 | 242090 |
1091123 | 1 | 12 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 910 | 152 | 705х490х860 | 258823 |
1091183 | 1 | 18 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 995 | 218 | 1110х490х940 | 294027 |
1091243 | 1 | 24 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 995 | 232 | 1110х490х940 | 313508 |
1091303 | 1 | 30 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 1085 | 375 | 1420х575х1015 | 420903 |
1091363 | 1 | 36 | 18М-30М | 1.5 | 380/42 | 1085 | 395 | 1510х575х1015 | 426083 |
109263 | 2 | 6 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1120 | 290 | 805х575х1060 | 405060 |
1092123 | 2 | 12 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1120 | 315 | 1015х575х1060 | 413864 |
1092183 | 2 | 18 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1225 | 459 | 1215х575х1160 | 471083 |
1092243 | 2 | 24 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1225 | 484 | 1415х575х1160 | 486929 |
1092303 | 2 | 30 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1300 | 691 | 1525х640х1235 | 560882 |
1092363 | 2 | 36 | 30М-45М | 3 | 380/42 | 1300 | 711 | 1525х640х1235 | 581123 |
1093263 | 3.2 | 6 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1200 | 488 | 890х640х1300 | 451947 |
10932123 | 3.2 | 12 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1200 | 528 | 1100х640х1300 | 507183 |
10932183 | 3.2 | 18 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1310 | 656 | 1310х640х1400 | 525887 |
10932243 | 3.2 | 24 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1310 | 706 | 1520х640х1400 | 537552 |
10932303 | 3.2 | 30 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1385 | 856 | 1730х640х1400 | 698877 |
10932363 | 3.2 | 36 | 36М-45М | 4.5 | 380/42 | 1385 | 1040 | 1920х720х1520 | 784482 |
109563 | 5 | 6 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1380 | 685 | 1185х705х1540 | 601488 |
1095123 | 5 | 12 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1380 | 725 | 1395х705х1540 | 648038 |
1095183 | 5 | 18 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1575 | 853 | 1605х705х1640 | 722854 |
1095243 | 5 | 24 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1575 | 903 | 1815х705х1640 | 730782 |
1095303 | 5 | 30 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1575 | 1053 | 2025х785х1640 | 999937 |
1095363 | 5 | 36 | 36М-45М | 8 | 380/42 | 1600 | 1237 | 2320х785х1760 | 1045059 |
Тали электрические цепные передвижные модели HHBD-T
артикул | г/п, т | H подъема, м | размер балки, мм | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | габариты, мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128056 | 0.5 | 6 | 58-153 | 0.75 | 380 | 630 | 460х780х380 | 50207 |
12816 | 1 | 6 | 58-153 | 1.5 | 380 | 650 | 520х810х410 | 58458 |
128112 | 1 | 12 | 58-153 | 1.5 | 380 | 650 | 520х810х410 | 71227 |
12826 | 2 | 6 | 82-178 | 1.5 | 380 | 770 | 620х940х550 | 77500 |
128212 | 2 | 12 | 82-178 | 1.5 | 380 | 770 | 620х940х550 | 85500 |
12836 | 3 | 6 | 100-178 | 1.5 | 380 | 940 | 620х1140х600 | 89782 |
128312 | 3 | 12 | 100-178 | 1.5 | 380 | 940 | 620х1140х600 | 103132 |
12856 | 5 | 6 | 100-178 | 3 | 380 | 1015 | 620х1215х680 | 129500 |
128512 | 5 | 12 | 100-178 | 3 | 380 | 1015 | 620х1215х680 | 144500 |
128106 | 10 | 6 | 130-180 | 3,0*2 | 380 | 1200 | 630х1400х1110 | 363656 |
1281012 | 10 | 12 | 130-180 | 3,0*2 | 380 | 1200 | 630х1400х1110 | 402507 |
Тали электрические цепные стационарные модели HHBD
артикул | г/п, т | H подъема, м | V подъема, м/мин | двиг. подъема, кВт | U, В | высота строит., мм | частота вращения, об/мин | масса, кг | габариты, мм | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280561 | 0.5 | 6 | 7.8 | 1.1 | 380 | 580 | 1440 | 70 | 580х455х310 | 38388 |
128161 | 1 | 6 | 6.8 | 1.5 | 380 | 570 | 1440 | 75 | 570х526х372 | 44950 |
128261 | 2 | 6 | 3.4 | 1.5 | 380 | 860 | 1440 | 85 | 860х526х372 | 81302 |
128361 | 3 | 6 | 2.3 | 1.5 | 380 | 980 | 1440 | 95 | 980х526х372 | 89782 |