Тали электрические модели РА, YT-JZX
Тали электрические стационарные модели РА (220 В)
| артикул | H подъема, м | г/п, кг | V подъема, м/мин | двиг. подъема, Вт | U, В | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11025 | 12,0/6,0 | 125/250 | 10,0/5,0 | 510 | 220 | 12 | 360х230х140 | 6100 |
| 11050 | 12,0/6,0 | 250/500 | 10,0/5,0 | 1020 | 220 | 19 | 400х240х160 | 8725 |
| 110501 | 20,0/10,0 | 250/500 | 10,0/5,0 | 1020 | 220 | 18.4 | 430х240х160 | 9472 |
| 110100 | 12,0/6,0 | 500/1000 | 10,0/5,0 | 1600 | 220 | 34 | 520х370х250 | 17015 |
| 1101001 | 20,0/10,0 | 500/1000 | 10,0/5,0 | 1600 | 220 | 34.1 | 560х370х250 | 19350 |
| 110120 | 12,0/6,0 | 600/1200 | 8,0/4,0 | 1900 | 220 | 35 | 555х370х250 | 19280 |
| 1101201 | 20,0/10,0 | 600/1200 | 8,0/4,0 | 1900 | 220 | 35.2 | 585х370х250 | 21694 |
Штанги для крепления тали модели РА
| артикул | тип тали | масса, кг | цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1106075 | 250-1200 | 20 | 2950 |
Тали электрические с тележкой модели РА (220 В)
| артикул | г/п, кг | H подъема, м | V подъема, м/мин | тип балки | двиг. подъема, Вт | двиг. передв., кВт | U, В | масса, кг | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110252 | 125/250 | 12,0/6,0 | 12,0/6,0 | 68-110 | 510 | 0.15 | 220 | 23 | 14750 |
| 110502 | 250/500 | 12,0/6,0 | 10,0/5,0 | 68-110 | 1020 | 0.15 | 220 | 30 | 17750 |
| 1101002 | 500/1000 | 12,0/6,0 | 8,0/4,0 | 68-110 | 1600 | 0.15 | 220 | 47 | 26150 |
| 1101202 | 600/1200 | 12,0/6,0 | 12,0/6,0 | 68-110 | 1900 | 0.15 | 220 | 48 | 26930 |
Тали электрические фасадные стационарные модели YT-JZX
| артикул | г/п, кг | H подъема, м | V подъема, м/мин | двиг. подъема, Вт | U, В | масса, кг | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102551 | 250/500 | 30/15 | 8,0/4,0 | 1000 | 220 | 29 | 19620 |
| 1104081 | 400/800 | 30/15 | 8,0/4,0 | 1300 | 220 | 31 | 21240 |
