Тали ручные рычажные
| артикул | г/п, т | H подъема, м | усилие руки, кг | пруток цепи, мм | шаг цепи, мм | масса, кг | цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10253 | 0.5 | 3 | 22 | 5 | 15 | 8 | 4465 |
| 10256 | 0.5 | 6 | 22 | 5 | 15 | 10 | 5130 |
| 10259 | 0.5 | 9 | 22 | 5 | 15 | 12 | 5890 |
| 102512 | 0.5 | 12 | 22 | 5 | 15 | 14 | 6374 |
| 102753 | 0.75 | 3 | 22 | 6 | 18 | 9 | 4700 |
| 102756 | 0.75 | 6 | 22 | 6 | 18 | 11 | 5400 |
| 102759 | 0.75 | 9 | 22 | 6 | 18 | 13 | 6207 |
| 1027512 | 0.75 | 12 | 22 | 6 | 18 | 15 | 6710 |
| 10213 | 1 | 3 | 22 | 6 | 18 | 8.1 | 5286.5 |
| 10216 | 1 | 6 | 22 | 6 | 18 | 11.8 | 6111 |
| 10219 | 1 | 9 | 22 | 6 | 18 | 13 | 7100 |
| 102112 | 1 | 12 | 22 | 6 | 18 | 15 | 7950 |
| 10215105 | 1.5 | 1.5 | 22 | 8 | 24 | 11.5 | 6355 |
| 102153 | 1.5 | 3 | 22 | 8 | 24 | 13 | 6200 |
| 102156 | 1.5 | 6 | 22 | 8 | 24 | 18 | 7600 |
| 102159 | 1.5 | 9 | 22 | 8 | 24 | 22 | 8342 |
| 1021512 | 1.5 | 12 | 22 | 8 | 24 | 27 | 9298 |
| 10223 | 2 | 3 | 22 | 8 | 24 | 13.6 | 6990 |
| 10226 | 2 | 6 | 22 | 8 | 24 | 19.6 | 8800 |
| 10229 | 2 | 9 | 22 | 8 | 24 | 22 | 10990 |
| 102212 | 2 | 12 | 22 | 8 | 24 | 27 | 12100 |
| 10233 | 3 | 3 | 32 | 10 | 30 | 22 | 9179 |
| 10236 | 3 | 6 | 32 | 10 | 30 | 29 | 10682 |
| 10239 | 3 | 9 | 32 | 10 | 30 | 36 | 12518 |
| 102312 | 3 | 12 | 32 | 10 | 30 | 43 | 14186 |
| 10263 | 6 | 3 | 32 | 10 | 30 | 37 | 12990 |
| 10266 | 6 | 6 | 32 | 10 | 30 | 50 | 18023 |
| 10269 | 6 | 9 | 32 | 10 | 30 | 64 | 20026 |
| 102612 | 6 | 12 | 32 | 10 | 30 | 77 | 22531 |
| 10293 | 9 | 3 | 32 | 10 | 30 | 64 | 30641 |
| 10296 | 9 | 6 | 32 | 10 | 30 | 85 | 34164.37 |
| 10299 | 9 | 9 | 32 | 10 | 30 | 106 | 40034.81 |
| 102912 | 9 | 12 | 32 | 10 | 30 | 127 | 47311 |
