Тележки к тали, лебедке
Тележки без электродвигателя к тали РА
артикул | г/п, кг | тип тали | размер балки, мм | масса, кг | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
111051 | 500 | РА-250/500 | 68-110 | 7 | 4788 |
111101 | 1000 | РА-1000 | 68-110 | 8 | 5829 |
Тележки к тали модели CD (тележки для ворот)
артикул | г/п (тип), т | тип тали | тип балки | U, В | P двиг., кВт | масса, кг | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119131 | 1,0(передв.) | CD0,5/1,0 | 18М-30М | 380 | 0.2 | 16 | 13549 |
119132 | 1,0(холост.) | CD0,5/1,0 | 18М-30М | --- | --- | 10 | 5830 |
119331 | 3,2(передв.) | CD3,2/2,0 | 24М-40М | 380 | 0.4 | 24 | 20571 |
119332 | 3,2(холост.) | CD3,2/2,0 | 24М-40М | --- | --- | 14 | 9570 |
119531 | 5,0(передв.) | CD 5,0 | 36М-45М | 380 | 0.8 | 32 | 31438 |
119532 | 5,0(холост.) | CD 5,0 | 36М-45М | --- | --- | 22 | 13990 |
Тележки электрические к лебедке KCD
артикул | г/п, кг | тип балки | двиг. передв., кВт | V передв., м/мин | U, В | масса, кг | цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111103 | 500/1000 | 18М-30М | 0.2 | 20 | 380 | 16 | 14038 |