Тележки к тали (тележки для ворот)
Тележки к тельферу, тали ручной
Тележки приводные к тали ручной (тележки для ворот)
артикул | г/п, т | H подъема, м | размер балки, мм | R изгиба пути, м | масса, кг | цена, руб |
10413 | 1 | 3 | 80-115 | 1 | 9 | 3400 |
10416 | 1 | 6 | 80-115 | 1 | 11 | 3990 |
10419 | 1 | 9 | 80-115 | 1 | 13 | 4500 |
104112 | 1 | 12 | 80-115 | 1 | 15 | 4900 |
10423 | 2 | 3 | 88-135 | 1.1 | 16 | 4635 |
10426 | 2 | 6 | 88-135 | 1.1 | 18 | 5391 |
10429 | 2 | 9 | 88-135 | 1.1 | 20 | 5715 |
104212 | 2 | 12 | 88-135 | 1.1 | 22 | 5985 |
10433 | 3 | 3 | 110-145 | 1.3 | 19 | 5490 |
10436 | 3 | 6 | 110-145 | 1.3 | 21 | 6030 |
10439 | 3 | 9 | 110-145 | 1.3 | 23 | 6480 |
104312 | 3 | 12 | 110-145 | 1.3 | 25 | 7191 |
10453 | 5 | 3 | 116-170 | 1.4 | 36 | 9585 |
10456 | 5 | 6 | 116-170 | 1.4 | 38 | 9855 |
10459 | 5 | 9 | 116-170 | 1.4 | 40 | 11340 |
104512 | 5 | 12 | 116-170 | 1.4 | 42 | 12330 |
104103 | 10 | 3 | 155-185 | 2 | 43 | 26154 |
104106 | 10 | 6 | 155-185 | 2 | 45 | 27337 |
104109 | 10 | 9 | 155-185 | 2 | 47 | 28077 |
1041012 | 10 | 12 | 155-185 | 2 | 49 | 29027 |
104203 | 20 | 3 | 155-195 | 3 | 51 | 46780 |
104206 | 20 | 6 | 155-195 | 3 | 53 | 47547 |
104209 | 20 | 9 | 155-195 | 3 | 55 | 48507 |
1042012 | 20 | 12 | 155-195 | 3 | 57 | 49181 |
Тележки холостые к тали ручной цепной (тележки для ворот)
артикул | г/п, т | размер балки, мм | R изгиба пути, м | масса, кг | цена, руб |
10305 | 0.5 | 68-94 | 0.9 | 5 | 2100 |
1031 | 1 | 80-100 | 1 | 7 | 2475 |
Тележки электрические к тали модели РА (тележки для ворот)
артикул | г/п, кг | тип тали | размер балки, мм | двиг. передв., кВт | U, В | масса, кг | габариты упак., мм | цена, руб |
11105 | 500 | РА-250/500 | 68-110 | 0.15 | 220 | 16 | 360х280х230 | 8369 |
11110 | 1000 | РА-1000 | 68-110 | 0.15 | 220 | 19 | 680х440х230 | 9628 |