Звенья ГОСТ 25573-82 (Рт1,Рт3, Ов1, Ов2)
Звенья ГОСТ 25573-82 (Рт1,Рт3, Ов1, Ов2)
Комплектующие для производства канатных строп (ГОСТ):
Звено разъёмное типа Рт3
Обозначение звена | Грузоподъёмность тонн | d, мм | a, мм | c, мм | b, мм | Масса, кг |
Рт3-1,25 | 1,25 | 14 | 36 | 125 | 130 | 0,95 |
Рт3-1,6 | 1,6 | 14 | 36 | 125 | 130 | 1 |
Рт3-2,0 | 2 | 16 | 38 | 150 | 142 | 1,45 |
Рт3-2,5 | 2,5 | 18 | 46 | 165 | 164 | 1,93 |
Рт3-3,2 | 3,2 | 20 | 50 | 180 | 182 | 2,5 |
Рт3-4,0 | 4 | 22 | 54 | 205 | 196 | 3,64 |
Рт3-5,0 | 5 | 25 | 60 | 225 | 205 | 4,98 |
Рт3-6,3 | 6,3 | 28 | 68 | 250 | 236 | 6,7 |
Рт3-8,0 | 8 | 32 | 74 | 280 | 266 | 9,62 |
Рт3-10,0 | 10 | 36 | 80 | 300 | 296 | 13,7 |
Рт3-12,5 | 12,5 | 40 | 90 | 340 | 330 | 18,8 |
Рт3-16,0 | 16 | 45 | 100 | 375 | 365 | 26,34 |
Рт3-20,0 | 20 | 50 | 110 | 400 | 400 | 34,5 |
Рт3-25,0 | 25 | 56 | 125 | 425 | 461 | 51,6 |
Звено разъёмное типа Рт1
Обозначение звена | Г/т, т | d, мм | a, мм | b, мм | c, мм | Масса, кг |
Рт1-0,63 | 0,63 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1,00 |
Рт1-0,8 | 0,8 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1,00 |
Рт1-1,0 | 1,0 | 14 | 32 | 126 | 115 | 1,00 |
Рт1-1,6 | 1,6 | 18 | 38 | 156 | 140 | 1,69 |
Рт1-2,0 | 2,0 | 20 | 42 | 174 | 160 | 2,29 |
Рт1-3,2 | 3,2 | 25 | 55 | 200 | 185 | 4,12 |
Рт1-5,0 | 5,0 | 32 | 68 | 260 | 240 | 8,5 |
Рт1-6,3 | 6,3 | 35 | 74 | 289 | 265 | 11 |
Рт1-8,0 | 8,0 | 40 | 82 | 322 | 295 | 15,48 |
Рт1-10,0 | 10,0 | 45 | 90 | 355 | 325 | 22,4 |
Рт1-12,5 | 12,5 | 50 | 100 | 390 | 360 | 30 |
Рт1-16,0 | 16,0 | 55 | 110 | 425 | 395 | 41,1 |
Звено овальное Типа Ов1
Обозначение звена | Г/т, т | d, мм | b, мм | c, мм | r, мм | Масса, кг |
Ов1-0,4 | 0,4 | 10 | 28 | 50 | 14 | 0,101 |
Ов1-0,5 | 0,5 | 11 | 32 | 55 | 16 | 0,135 |
Ов1-0,63 | 0,63 | 14 | 36 | 60 | 18 | 0,248 |
Ов1-0,8 | 0,8 | 14 | 40 | 70 | 20 | 0,278 |
Ов1-1,0 | 1,0 | 16 | 44 | 80 | 22 | 0,411 |
Ов1-1,6 | 1,6 | 20 | 56 | 100 | 28 | 0,781 |
Ов1-2,0 | 2,0 | 22 | 60 | 110 | 30 | 1,068 |
Ов1-3,2 | 3,2 | 28 | 80 | 130 | 40 | 2,123 |
Ов1-5,0 | 5,0 | 36 | 100 | 170 | 50 | 4,530 |
Ов1-6,3 | 6,3 | 40 | 110 | 190 | 55 | 6,225 |
Ов1-8,0 | 8,0 | 45 | 120 | 210 | 60 | 8,714 |
Ов1-10,0 | 10,0 | 50 | 140 | 230 | 70 | 11,976 |
Ов1-12,5 | 12,5 | 56 | 150 | 260 | 75 | 16,763 |
Ов1-16,0 | 16,0 | 65 | 200 | 290 | 100 | 26,440 |
Ов1-20,0 | 20,0 | 72 | 220 | 320 | 110 | 35,380 |
Звено овальное типа Ов2
Обозначение звена | Г/т, т | d, мм | b, мм | c, мм | r, мм | Масса, кг |
Ов2-0,4 | 0,4 | 14 | 70 | 120 | 35 | 0,439 |
Ов2-0,5 | 0,5 | 14 | 70 | 120 | 35 | 0,439 |
Ов2-0,63 | 0,63 | 16 | 70 | 120 | 35 | 0,584 |
Ов2-0,8 | 0,8 | 18 | 90 | 150 | 45 | 0,916 |
Ов2-1,0 | 1,0 | 20 | 90 | 150 | 45 | 1,146 |
Ов2-1,6 | 1,6 | 25 | 120 | 180 | 60 | 2,226 |
Ов2-2,0 | 2,0 | 25 | 120 | 180 | 60 | 2,226 |
Ов2-3,2 | 3,2 | 32 | 120 | 180 | 60 | 3,769 |
Ов2-5,0 | 5,0 | 40 | 150 | 230 | 75 | 7,468 |
Ов2-6,3 | 6,3 | 42 | 150 | 230 | 75 | 8,298 |
Ов2-8,0 | 8,0 | 50 | 150 | 230 | 75 | 12,145 |
Ов2-10,0 | 10,0 | 56 | 220 | 350 | 110 | 21,796 |
Ов2-12,5 | 12,5 | 60 | 220 | 350 | 110 | 25,285 |
Ов2-16,0 | 16,0 | 65 | 220 | 350 | 110 | 30,087 |
Ов2-20,0 | 20,0 | 72 | 220 | 350 | 110 | 37,617 |